
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

三自由度平台。
PMC75-3参数性能指标:Z方向行程0-1200mm | |||||
型号 | 负载 | 俯仰 | 侧倾 | 速度 | 加速度 |
PMC75-3-8.0-10 | 800kg | ±10° | ±10° | 500mm/s | 0.5g |
PMC75-3-8.0-15 | 800kg | ±15° | ±15° | 500mm/s | 0.5g |
PMC75-3-8.0-20 | 800kg | ±20° | ±20° | 500mm/s | 0.5g |
PMC75-3-8.0-30 | 800kg | ±30° | ±30° | 500mm/s | 0.5g |
三自由度平台。
PMC75-3参数性能指标:Z方向行程0-1200mm | |||||
型号 | 负载 | 俯仰 | 侧倾 | 速度 | 加速度 |
PMC75-3-8.0-10 | 800kg | ±10° | ±10° | 500mm/s | 0.5g |
PMC75-3-8.0-15 | 800kg | ±15° | ±15° | 500mm/s | 0.5g |
PMC75-3-8.0-20 | 800kg | ±20° | ±20° | 500mm/s | 0.5g |
PMC75-3-8.0-30 | 800kg | ±30° | ±30° | 500mm/s | 0.5g |
