
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

伺服压机。
型号 | EMC61 | EMC75 | EMC93 | |||||
压力 | 150kgf | 300kgf | 500kgf | 1000kgf | 1500kgf | 2000kgf | 3000kgf | |
环境温度 | 0~40℃无结露 | |||||||
电源接入 | 单相AC220V | 三相AC 220V/380V | ||||||
功率消耗 | 200W | 400W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
压装模式 | 恒定速度,设定精确位置停止;恒定速度,设定精确压力停止;恒定压力,设定精确位置停止 | |||||||
压装程序 | 内置上千类压装程序,可任意设定、调用 | |||||||
人机界面 | 标配65536色7寸中文触摸显示屏(或其他触控屏可选) | |||||||
控制方式 | 100Mbps高速通讯功能的模块化PLC+控制单元(驱控一体可选) | |||||||
驱动方式 | AC伺服电机驱动高精密电动缸实施压装作业 | |||||||
I/O接口 | USB2.0,可用于相关数据下载与上传 | |||||||
外设接口 | 本机与外部设备间的开关量信息采用12针航空接头连接,可实现外部控制联机动作(选配件) | |||||||
压力输出 | 标称出力 | 150kgf | 300kgf | 500kgf | 1000kgf | 1500kgf | 2000kgf | 3000kgf |
适用范围 | 全量程的10%~100% | |||||||
设定单位 | 0.1kgf | |||||||
压力精度 | 1‰F.S | |||||||
重复精度 | 1‰ F.S(在温度、工况、负载等环境因素相同时的检测值) | |||||||
位移行程 | 标称行程 | 50--300mm,特殊规格接受订制 | 50--500mm,特殊规格接受订制 | |||||
设定单位 | 0.001mm | |||||||
重复精度 | 0.01mm(在温度、工况、负载等环境因素相同时的检测值) | |||||||
直线速度 | 快进速度 | 0--200mm/s | 0--150mm/s | |||||
探测速度 | 0--50mm/s | 0--50mm/s | ||||||
压装速度 | 0--100mm/s | 0--80mm/s | ||||||
返回速度 | 0--200mm/s | 0--150mm/s | ||||||
保压时间 | 设定单位 | 0.01mm/s | ||||||
MAX设定 | 99.9sec | |||||||
推荐值 | <10sec | |||||||
设定单位 | 0.1sec | |||||||
伺服压机。
型号 | EMC61 | EMC75 | EMC93 | |||||
压力 | 150kgf | 300kgf | 500kgf | 1000kgf | 1500kgf | 2000kgf | 3000kgf | |
环境温度 | 0~40℃无结露 | |||||||
电源接入 | 单相AC220V | 三相AC 220V/380V | ||||||
功率消耗 | 200W | 400W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
压装模式 | 恒定速度,设定精确位置停止;恒定速度,设定精确压力停止;恒定压力,设定精确位置停止 | |||||||
压装程序 | 内置上千类压装程序,可任意设定、调用 | |||||||
人机界面 | 标配65536色7寸中文触摸显示屏(或其他触控屏可选) | |||||||
控制方式 | 100Mbps高速通讯功能的模块化PLC+控制单元(驱控一体可选) | |||||||
驱动方式 | AC伺服电机驱动高精密电动缸实施压装作业 | |||||||
I/O接口 | USB2.0,可用于相关数据下载与上传 | |||||||
外设接口 | 本机与外部设备间的开关量信息采用12针航空接头连接,可实现外部控制联机动作(选配件) | |||||||
压力输出 | 标称出力 | 150kgf | 300kgf | 500kgf | 1000kgf | 1500kgf | 2000kgf | 3000kgf |
适用范围 | 全量程的10%~100% | |||||||
设定单位 | 0.1kgf | |||||||
压力精度 | 1‰F.S | |||||||
重复精度 | 1‰ F.S(在温度、工况、负载等环境因素相同时的检测值) | |||||||
位移行程 | 标称行程 | 50--300mm,特殊规格接受订制 | 50--500mm,特殊规格接受订制 | |||||
设定单位 | 0.001mm | |||||||
重复精度 | 0.01mm(在温度、工况、负载等环境因素相同时的检测值) | |||||||
直线速度 | 快进速度 | 0--200mm/s | 0--150mm/s | |||||
探测速度 | 0--50mm/s | 0--50mm/s | ||||||
压装速度 | 0--100mm/s | 0--80mm/s | ||||||
返回速度 | 0--200mm/s | 0--150mm/s | ||||||
保压时间 | 设定单位 | 0.01mm/s | ||||||
MAX设定 | 99.9sec | |||||||
推荐值 | <10sec | |||||||
设定单位 | 0.1sec | |||||||
