
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

伺服电动缸可广泛应用在物料搬运,机械加工制造,航天测试设备,六自由度模拟器,机器人,注塑机,模具控制,阀门控制,精密机床,制药机械,食品工业。
DMC30折返式选型参数 | |||||||||||
产品系列 | 丝杆导程(mm) | 额定出力(kN) | 出力MAX(kN) | 额定速度(mm/s) | 速度MAX(mm/s) | 行程MAX(mm) | 丝杆额定动载(kN) | 重复定位精度(mm) | 轴向间隙(mm) | 加速度MAX(m/s2) | 内部防转机构 |
DMC30 | 2.5 | 0.35 | 0.7 | 125 | 200 | 150 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 2 | 有/无 |
结构类型 | 折返式 | ||||||||||
同步带减速比 | 无/有,1:1/1:1.5/1:2等 | ||||||||||
减速机减速比 | 无 | ||||||||||
缸体安装方式 | 前法兰/后法兰/侧法兰/耳轴/尾铰(单片/双片) | ||||||||||
杆端连接方式 | 外螺纹/内螺纹/关节轴承/前铰(单片/双片) | ||||||||||
电机驱动方式 | 伺服/交流/直流/变频/步进/手动日系:松下/安川/三菱/富士/欧姆龙等,欧美:AB/SEW/B&R/倍福/伦茨/施耐德/西门子等 | ||||||||||
限位开关 | 无/有,磁感应式/接近式,PNP/NPN,常开/常闭 | ||||||||||
压力传感器 | 无/有,拉力方向,压力方向,拉压双方向 | ||||||||||
缸体基本重量(kg) | 2.5 | ||||||||||
每100mm行程重量(kg) | 0.2 | ||||||||||
伺服电动缸可广泛应用在物料搬运,机械加工制造,航天测试设备,六自由度模拟器,机器人,注塑机,模具控制,阀门控制,精密机床,制药机械,食品工业。
DMC30折返式选型参数 | |||||||||||
产品系列 | 丝杆导程(mm) | 额定出力(kN) | 出力MAX(kN) | 额定速度(mm/s) | 速度MAX(mm/s) | 行程MAX(mm) | 丝杆额定动载(kN) | 重复定位精度(mm) | 轴向间隙(mm) | 加速度MAX(m/s2) | 内部防转机构 |
DMC30 | 2.5 | 0.35 | 0.7 | 125 | 200 | 150 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 2 | 有/无 |
结构类型 | 折返式 | ||||||||||
同步带减速比 | 无/有,1:1/1:1.5/1:2等 | ||||||||||
减速机减速比 | 无 | ||||||||||
缸体安装方式 | 前法兰/后法兰/侧法兰/耳轴/尾铰(单片/双片) | ||||||||||
杆端连接方式 | 外螺纹/内螺纹/关节轴承/前铰(单片/双片) | ||||||||||
电机驱动方式 | 伺服/交流/直流/变频/步进/手动日系:松下/安川/三菱/富士/欧姆龙等,欧美:AB/SEW/B&R/倍福/伦茨/施耐德/西门子等 | ||||||||||
限位开关 | 无/有,磁感应式/接近式,PNP/NPN,常开/常闭 | ||||||||||
压力传感器 | 无/有,拉力方向,压力方向,拉压双方向 | ||||||||||
缸体基本重量(kg) | 2.5 | ||||||||||
每100mm行程重量(kg) | 0.2 | ||||||||||
