
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

六自由度平台
PMC61-6参数性能指标:X、Y、Z方向行程0-600mm | ||||||
型号 | 负载 | 俯仰 | 侧倾 | 偏航 | 速度 | 加速度 |
PMC61-6-5.0-10 | 500kg | ±10° | ±10° | ±20° | 500mm/s | 0.5g |
PMC61-6-5.0-15 | 500kg | ±15° | ±15° | ±25° | 500mm/s | 0.5g |
PMC61-6-5.0-20 | 500kg | ±20° | ±20° | ±30° | 500mm/s | 0.5g |
PMC61-6-5.0-30 | 500kg | ±30° | ±30° | ±40° | 500mm/s | 0.5g |
六自由度平台
PMC61-6参数性能指标:X、Y、Z方向行程0-600mm | ||||||
型号 | 负载 | 俯仰 | 侧倾 | 偏航 | 速度 | 加速度 |
PMC61-6-5.0-10 | 500kg | ±10° | ±10° | ±20° | 500mm/s | 0.5g |
PMC61-6-5.0-15 | 500kg | ±15° | ±15° | ±25° | 500mm/s | 0.5g |
PMC61-6-5.0-20 | 500kg | ±20° | ±20° | ±30° | 500mm/s | 0.5g |
PMC61-6-5.0-30 | 500kg | ±30° | ±30° | ±40° | 500mm/s | 0.5g |
