
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


型号 | 速度/mm/s | 额定推力/N | 标配电机 |
BMC30-S1 | 31 | 7200 | 0.75kw,2800rpm,三相380V |
10000 | 1.10kw,2800rpm,三相380V | ||
BMC30-S2 | 15 | 10000 | 0.55kw,1400rpm,三相380V |
BMC30-S3 | 7.5 | 8000 | 0.25kw,1400rpm,三相380V |

型号 | 速度/mm/s | 额定推力/N | 标配电机 |
BMC30-S1 | 31 | 7200 | 0.75kw,2800rpm,三相380V |
10000 | 1.10kw,2800rpm,三相380V | ||
BMC30-S2 | 15 | 10000 | 0.55kw,1400rpm,三相380V |
BMC30-S3 | 7.5 | 8000 | 0.25kw,1400rpm,三相380V |
