
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


型号 | 速度/mm/s | 额定推力/N | 标配电机 |
BMC40-S1 | 62 | 7200 | 1.50kw,2800rpm,三相380V |
10000 | 2.20kw,2800rpm,三相380V | ||
12000 | 3.00kw,2800rpm,三相380V | ||
BMC40-S2 | 31 | 12000 | 1.50kw,1400rpm,三相380V |
BMC40-S3 | 15 | 12000 | 0.75kw,1400rpm,三相380V |
BMC40-S4 | 7.5 | 12000 | 0.37kw,1400rpm,三相380V |

型号 | 速度/mm/s | 额定推力/N | 标配电机 |
BMC40-S1 | 62 | 7200 | 1.50kw,2800rpm,三相380V |
10000 | 2.20kw,2800rpm,三相380V | ||
12000 | 3.00kw,2800rpm,三相380V | ||
BMC40-S2 | 31 | 12000 | 1.50kw,1400rpm,三相380V |
BMC40-S3 | 15 | 12000 | 0.75kw,1400rpm,三相380V |
BMC40-S4 | 7.5 | 12000 | 0.37kw,1400rpm,三相380V |
