
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


型号 | 速度/mm/s | 额定推力/N | 标配电机 |
BMC50-S1 | 62 | 16000 | 4.00kw,2800rpm,三相380V |
BMC50-S2 | 31 | 20000 | 2.20kw,1400rpm,三相380V |
25000 | 3.00kw,1400rpm,三相380V | ||
BMC50-S3 | 15 | 20000 | 1.10kw,1400rpm,三相380V |
25000 | 1.50kw,1400rpm,三相380V | ||
BMC50-S4 | 7.5 | 20000 | 0.55kw,1400rpm,三相380V |
25000 | 0.75kw,1400rpm,三相380V |

型号 | 速度/mm/s | 额定推力/N | 标配电机 |
BMC50-S1 | 62 | 16000 | 4.00kw,2800rpm,三相380V |
BMC50-S2 | 31 | 20000 | 2.20kw,1400rpm,三相380V |
25000 | 3.00kw,1400rpm,三相380V | ||
BMC50-S3 | 15 | 20000 | 1.10kw,1400rpm,三相380V |
25000 | 1.50kw,1400rpm,三相380V | ||
BMC50-S4 | 7.5 | 20000 | 0.55kw,1400rpm,三相380V |
25000 | 0.75kw,1400rpm,三相380V |
